Firm Challenges
Compare all prop firm challenge offerings side by side.
| Firm | Challenge | Size | Price | P1 Target | P2 Target | P3 Target | P4 Target | Daily Loss | Profit Split | Promo | After Discount | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2-Step Challenge 2-step | $100,000 | $619.00 | 10% | 5% | - | - | 5% | 90% | 20% OFF Automatic | $495.20after 20% off | |
![]() | Swing Account 2-step | $100,000 | $721.00 | 10% | 5% | - | - | 8% | 90% | - | ||
![]() | 2-Step Challenge 2-step | $100,000 | $522.00 | 8% | 5% | - | - | 5% | Up to 90% | 20% OFF STATS | $417.60after 20% off | |
![]() | 2-Step Flex 2-step | $100,000 | $499.00 | 10% | 6% | - | - | 4% | Up to 95% | - | ||
![]() | 1-Step Challenge 1-step | $100,000 | $533.00 | 10% | - | - | - | 5% | Up to 90% | 20% OFF STATS | $426.40after 20% off | |
![]() | Instant Funding instant | $100,000 | $488.00 | - | - | - | - | 5% | Up to 90% | 20% OFF STATS | $390.40after 20% off | |
![]() | 2-Step Challenge 2-step | $100,000 | $477.00 | 8% | 5% | - | - | 5% | 80% | 20% OFF PROPFIRIMS | $381.60after 20% off | |
![]() | 1-Step Challenge 1-step | $100,000 | $497.00 | 10% | - | - | - | 3% | 80% | 20% OFF PROPFIRIMS | $397.60after 20% off | |
![]() | 2-Step Challenge 2-step | $100,000 | $499.00 | 10% | 5% | - | - | 5% | 80% | 25% OFF STATS | $374.25after 25% off | |
![]() | 1-Step Challenge 1-step | $100,000 | $499.00 | 10% | - | - | - | 5% | 80% | 25% OFF STATS | $374.25after 25% off | |
![]() | Nexus (3-Step) 3-step | $100,000 | $349.00 | 7% | 6% | 5% | - | 4% | 80% | 25% OFF STATS | $261.75after 25% off | |
![]() | 2-Step Challenge 2-step | $100,000 | $555.00 | 7.5% | 5% | - | - | 4.5% | 80% | 25% OFF STATS | $416.25after 25% off | |
![]() | 1-Step Challenge 1-step | $100,000 | $580.00 | 10% | - | - | - | 4% | 80% | 25% OFF STATS | $435.00after 25% off | |
![]() | Instant Funding Standard instant | $100,000 | $3549.00 | - | - | - | - | 3.5% | 75% | 25% OFF STATS | $2661.75after 25% off | |
![]() | 2-Step Classic 2-step | $100,000 | $499.00 | 5% | 10% | - | - | 4% | Up to 90% | 20% OFF PROPFIRMS | $399.20after 20% off | |
![]() | 1-Step Challenge 1-step | $100,000 | $399.00 | 10% | - | - | - | 4% | Up to 90% | 20% OFF PROPFIRMS | $319.20after 20% off | |
![]() | 3-Step Challenge 3-step | $100,000 | $299.00 | 5% | 5% | - | - | 3% | Up to 90% | 20% OFF PROPFIRMS | $239.20after 20% off | |
![]() | Instant Funding instant | $100,000 | $999.00 | - | - | - | - | 4% | Up to 90% | 20% OFF PROPFIRMS | $799.20after 20% off | |
![]() | 2-Step Challenge 2-step | $100,000 | $549.99 | 8% | 5% | - | - | 5% | 80% | STATS | $511.49after 7% off + 120% refund | |
![]() | Stellar 1-Step 1-step | $100,000 | $579.99 | 10% | - | - | - | 3% | 95% | STATS | $539.39after 7% off + 120% refund | |
![]() | 2-Step Challenge (Regular) 2-step | $100,000 | $499.00 | 10% | 8% | - | - | 5% | Up to 90% | 25% OFF STATS | $374.25after 25% off | |
![]() | 1-Step (Rapid) 1-step | $100,000 | $749.00 | 15% | - | - | - | 5% | Up to 90% | 25% OFF STATS | $561.75after 25% off | |
![]() | Instant Funding instant | $100,000 | $779.00 | - | - | - | - | 3% | Up to 90% | 40% OFF STATS | $467.40after 40% off | |
![]() | 1-Step Challenge 1-step | $100,000 | $529.00 | 10% | - | - | - | 4% | Up to 90% | 40% OFF STATS | $317.40after 40% off | |
![]() | 2-Step Standard 2-step | $100,000 | $579.00 | 8% | 4% | - | - | 4% | Up to 90% | 40% OFF STATS | $347.40after 40% off | |
![]() | 3-Step Challenge 3-step | $100,000 | $329.00 | 6% | 6% | 6% | - | 4% | Up to 90% | 40% OFF STATS | $197.40after 40% off | |
![]() | 2-Step Challenge 2-step | $100,000 | $700.00 | 10% | 5% | - | - | 5% | Up to 100% | 60% OFF NEW60 | $280.00after 60% off | |
![]() | 1-Step Challenge 1-step | $100,000 | $800.00 | 10% | - | - | - | 3% | Up to 100% | 60% OFF NEW60 | $320.00after 60% off | |
![]() | Instant Funding instant | $100,000 | $900.00 | - | - | - | - | 3% | Up to 100% | 60% OFF NEW60 | $360.00after 60% off | |
![]() | 2-Step Evaluation 2-step | $100,000 | $228.00 | 8% | 5% | - | - | 4% | 80% | 5% OFF PROPFIRMS | $216.60after 5% off | |
![]() | 1-Step Evaluation 1-step | $100,000 | $588.00 | 8% | - | - | - | 4% | 80% | - | ||
![]() | 2-Step Core 2-step | $100,000 | $549.00 | 6% | 6% | - | - | 3% | 80% | 35% OFF STATS | $356.85after 35% off | |
![]() | 2-Step Plus 2-step | $100,000 | $779.00 | 8% | 5% | - | - | 4% | 80% | 35% OFF STATS | $506.35after 35% off | |
![]() | 2-Phase Evaluation 2-step | $100,000 | $557.00 | 10% | 5% | - | - | 5% | 80-90% | 10% OFF PROPFIRMS | $501.30after 10% off | |
![]() | 1-Phase Evaluation 1-step | $100,000 | $557.00 | 10% | - | - | - | 3% | 80-90% | 10% OFF PROPFIRMS | $501.30after 10% off | |
![]() | 2-Step Challenge 2-step | $100,000 | $549.00 | 10% | 5% | - | - | 5% | Up to 85% | 10% OFF propfirms | $494.10after 10% off | |
![]() | 1-Step Challenge 1-step | $100,000 | $549.00 | 10% | - | - | - | 4% | Up to 85% | 10% OFF propfirms | $494.10after 10% off | |
![]() | Instant Funding instant | $100,000 | $4499.00 | - | - | - | - | 6% | Up to 85% | 10% OFF propfirms | $4049.10after 10% off | |
![]() | 2-Step Challenge 2-step | $100,000 | $549.00 | 8% | 5% | - | - | 5% | 80% | 20% OFF PROPFIRMS | $439.20after 20% off | |
![]() | Instant Funding instant | $100,000 | $5000.00 | N/A | - | - | - | 6% | Up to 85% | 6% OFF STATS | $4700.00after 6% off | |
![]() | 2-Step Challenge 2-step | $100,000 | $440.00 | 8% | 5% | - | - | 4% | 80% | 6% OFF STATS | $413.60after 6% off | |
![]() | 1-Step Challenge 1-step | $100,000 | $380.00 | 10% | - | - | - | 3% | 80% | 6% OFF STATS | $357.20after 6% off | |
![]() | Instant Funding instant | $100,000 | $380.00 | N/A | - | - | - | 2% | 80% | 6% OFF STATS | $357.20after 6% off | |
![]() | 2-Step Challenge 2-step | $100,000 | $439.00 | 8% | 5% | - | - | 5% | 80% | 10% OFF PROPFIRMS | $395.10after 10% off | |
![]() | 1-Step Challenge 1-step | $100,000 | $609.00 | 10% | - | - | - | 5% | 80% | 10% OFF PROPFIRMS | $548.10after 10% off | |
![]() | Instant Funding instant | $100,000 | $3480.00 | - | - | - | - | 5% | 80% | 10% OFF PROPFIRMS | $3132.00after 10% off | |
![]() | 2-Step Challenge 2-step | $100,000 | $299.00 | 8% | 5% | - | - | 5% | 80% | 20% OFF STATS | $239.20after 20% off | |
![]() | 1-Step Challenge 1-step | $100,000 | $349.00 | 10% | - | - | - | 5% | 80% | 20% OFF STATS | $279.20after 20% off | |
![]() | Instant Funding instant | $100,000 | $499.00 | - | - | - | - | 5% | 80% | 20% OFF STATS | $399.20after 20% off | |
![]() | 2-Step Challenge 2-step | $100,000 | $499.00 | 8% | 5% | - | - | 5% | 80% | 25% OFF STATS | $374.25after 25% off | |
![]() | 1-Step Challenge 1-step | $100,000 | $699.00 | 10% | - | - | - | 4% | 80% | 25% OFF STATS | $524.25after 25% off | |
![]() | 3-Step Challenge 3-step | $100,000 | $349.00 | 5% | 5% | - | - | 4% | 80% | 25% OFF STATS | $261.75after 25% off | |
![]() | Instant Funding instant | $100,000 | $999.00 | N/A | - | - | - | 3% | 80% | 25% OFF STATS | $749.25after 25% off | |
![]() | 2-Step Challenge (High Stakes) 2-step | $100,000 | $491.00 | 8% | 5% | - | - | 5% | 80% | 10% OFF STATS | $441.90after 10% off | |
![]() | Instant Funding instant | $100,000 | $509.00 | None | - | - | - | 5% | Up to 80% | 20% OFF STATS | $407.20after 20% off | |
![]() | 1-Step Challenge 1-step | $100,000 | $0.00 | 10% | - | - | - | 5% | 80% | 20% OFF STATS | $0.00after 20% off | |
![]() | 2-Step Challenge 2-step | $100,000 | $0.00 | 8% | 6% | - | - | 5% | 80% | 20% OFF STATS | $0.00after 20% off | |
![]() | 2-Phase Swing 2-step | $100,000 | $499.00 | 10% | 5% | - | - | 5% | 80% | 20% OFF PROPFIRMS20 | $399.20after 20% off | |
![]() | 1-Step Challenge 1-step | $100,000 | $555.00 | 10% | - | - | - | 3% | 80% | 20% OFF PROPFIRMS20 | $444.00after 20% off | |
V Veilon Trading | 1-Step Challenge 1-step | $100,000 | $499.00 | 10% | - | - | - | 5% | Up to 100% | 10% OFF WELCOME | $449.10after 10% off | |
![]() | 1-Step Challenge 1-step | $100,000 | $569.00 | 10% | - | - | - | 3% | Up to 95% | 20% OFF STATS | $455.20after 20% off | |
![]() | 2-Step Challenge 2-step | $100,000 | $549.00 | 10% | 5% | - | - | 5% | Up to 95% | 20% OFF STATS | $439.20after 20% off | |
![]() | Instant Funding instant | $100,000 | $559.00 | - | - | - | - | 3% | Up to 95% | 20% OFF STATS | $447.20after 20% off | |
![]() | 2-Step Challenge 2-step | $100,000 | $615.00 | 8% | 5% | - | - | 5% | 80% | 20% OFF STATS20 | $492.00after 20% off | |
![]() | 1-Step Challenge 1-step | $100,000 | $795.00 | 10% | - | - | - | 5% | 80% | 20% OFF STATS20 | $636.00after 20% off | |
![]() | Instant Funding instant | $100,000 | $5000.00 | - | - | - | - | 5% | 80% | 20% OFF STATS20 | $4000.00after 20% off | |
![]() | 2-Step Standard Challenge 2-step | $100,000 | $499.00 | 8% | 5% | - | - | 4% | 80% | 10% OFF propfirms10 | $449.10after 10% off | |
![]() | 1-Step Standard Challenge 1-step | $100,000 | $749.00 | 10% | - | - | - | 4% | 80% | 10% OFF propfirms10 | $674.10after 10% off | |
![]() | Instant instant | $100,000 | $3999.00 | 6% (withdraw) | - | - | - | - | 50-70% | 10% OFF propfirms10 | $3599.10after 10% off | |
![]() | 2-Step Challenge 2-step | $100,000 | $789.00 | 10% | 5% | - | - | 4% | 75% | 30% OFF STATS | $552.30after 30% off | |
![]() | 1-Step Challenge 1-step | $100,000 | $809.00 | 10% | - | - | - | 3% | 75% | 30% OFF STATS | $566.30after 30% off | |
![]() | Fx Flex 2-Step Challenge 2-step | $100,000 | $558.60 | 10% | 5% | - | - | 5% | 80% | 25% OFF STATS | $418.95after 25% off | |
![]() | 1-Step Challenge 1-step | $100,000 | $670.60 | 8% | - | - | - | 3% | 85% | 25% OFF STATS | $502.95after 25% off | |
![]() | Starter Way 2-Step Challenge 2-step | $100,000 | $569.00 | 6% | 6% | - | - | 3% | 80% | 10% OFF 10propfirms | $512.10after 10% off | |
![]() | Swift Way 1-Step Challenge 1-step | $100,000 | $649.00 | 8% | - | - | - | 3% | 80% | 10% OFF 10propfirms | $584.10after 10% off | |
![]() | Rapid Way Instant Funding instant | $100,000 | $999.00 | None | - | - | - | 3% | 80% | 10% OFF 10propfirms | $899.10after 10% off | |
![]() | 2-Step Challenge 2-step | $100,000 | $559.00 | 8% | 4% | - | - | 4% | 80% | 40% OFF STATS | $335.40after 40% off | |
![]() | 1-Step Standard Challenge 1-step | $100,000 | $479.00 | 10% | - | - | - | 4% | 80% | 40% OFF STATS | $287.40after 40% off | |
![]() | Instant Funding instant | $100,000 | $729.00 | None | - | - | - | 3% | 80% | 40% OFF STATS | $437.40after 40% off |




























